2012年9月04日国内丁腈橡胶各地市场价格

时间:2012-09-04 11:53  来源:未知   作者:admin
单品 产品名称 型号 原产地 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
丁腈橡胶 丁腈橡胶 2907 兰州石化 全国 21200 0 12-09-04
丁腈橡胶 丁腈橡胶 N41 日本瑞翁 全国 32750 0 12-09-04
丁腈橡胶 丁腈橡胶 N41 兰州石化 全国 21500 0 12-09-04
丁腈橡胶 丁腈橡胶 6280 韩国LG 全国 24000 0 12-09-04
丁腈橡胶 丁腈橡胶 6250 韩国LG 全国 24000 0 12-09-04
丁腈橡胶 丁腈橡胶 6240 韩国LG 全国 24000 0 12-09-04
丁腈橡胶 丁腈橡胶 35LM 韩国锦湖 全国 24500 0 12-09-04
丁腈橡胶 丁腈橡胶 3280 韩国LG 全国 24500 0 12-09-04
丁腈橡胶 丁腈橡胶 3250 韩国LG 全国 24500 0 12-09-04
丁腈橡胶 丁腈橡胶 1052 镇江南帝 全国 24500 0 12-09-04
丁腈橡胶 丁腈橡胶 1051 镇江南帝 全国 25200 0 12-09-04

枣强大成橡胶有限公司
Copyright©2009 枣强县大成橡胶有限公司版权所有 备案号:冀ICP备10207336号-3
备案号:冀ICP备10207336号-2
服务热线:0318-8538007 传真:0318-2210707 手机:13932891860  

二维码名片(扫描保存)